Rincian Biaya pendidikan di Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah untuk Tahun Akademik 1445-1446 H./ 2023-2024 adalah sebagai berikut :
BIAYA AWAL MASUK | MTs/MA | LTA | MI | MITA | RA | PAUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendaftaran | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 60.000 | 30.000 |
2 | Jariah Pembangunan | 6.000.000 | 6.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 750.000 | 100.000 |
3 | Jariah Masjid | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 250.000 | |
4 | Raport Dan Kartu Santri | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 45.000 |
5 | Tadrib / Orientasi | 150.000 | 150.000 | ||||
6 | Seragam 3 Stel + Beladiri + Olah Raga | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 525000 | 150.000 |
7 | Lemari | 850.000 | 850.000 | ||||
8 | Kasur, Bantal, Ember, Gayung | 550.000 | 550.000 | ||||
9 | Bimbingan Tahsin | 300.000 | 300.000 | ||||
10 | Kitab-kitab | 300.000 | 250.000 | ||||
JUMLAH | 10.850.000 | 10.800.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 1.635.000 | 325.000 | |
BIAYA BULANAN | |||||||
1 | Syahriyah / SPP | 250.000 | 300.000 | 100.000 | 150.000 | 75.000 | 30.000 |
2 | Pondokan | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | ||
3 | Dapur Umum | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | ||
4 | Laundry | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||
JUMLAH BULANAN | 1.050.000 | 1.100.000 | 950.000 | 1.000.000 | 75.000 | 30.000 | |
BIAYA TAHUNAN | |||||||
1 | Ekstarkurikuler | 250.000 | 250.000 | 60.000 | 60.000 | ||
2 | Kesehatan | 150.000 | 150.000 | ||||
JUMLAH TAHUNAN | 400.000 | 400.000 | 60.000 | 60.000 | |||
TOTAL | 12.300.000 | 12.300.000 | 5.210.000 | 5.260.000 | 1.710.000 | 355.000 |
Pembayaran Biaya Pendidikan bisa Melalui Transfer Bank BRI, Rekeningnya Klik Di Sini