Alhamdulillah, pada tahun 1441 H/2020 ini sebanyak 28 orang santri MA Al-Fatah Muhajirun, Negararatu, Natar, Lampung Selatan berhasil lulus ke Perguruan Tinggi (PTN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) melalui jalur undangan/ prestasi.
Dengan rincian, 2 orang santri diterima di PTN melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan 26 santri diterima di PTKIN melalui jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional (SPAN-PTKIN).
dua orang santri yang diterima di PTN melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yaitu:
Adapun santri yang lulus melalui jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN) tahun 2020 adalah sebagai berikut:
Dengan rincian, 2 orang santri diterima di PTN melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan 26 santri diterima di PTKIN melalui jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional (SPAN-PTKIN).
dua orang santri yang diterima di PTN melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yaitu:
| No. | Nama | Prodi | PTN |
|---|---|---|---|
| 1 | Irkhas Geran Gerano | Teknis Biomedis | Institut Teknologi Sumatera (ITERA) |
| 2 | Khoiru Sobri | Sains Aktuaria | Institut Teknologi Sumatera (ITERA) |
Adapun santri yang lulus melalui jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN) tahun 2020 adalah sebagai berikut:
| No. | Nama | Prodi | PTKIN |
|---|---|---|---|
| 1 | Ananda Maharani Kurnianingsih | Komunikasi Penyiaran Islam | UIN Raden Intan Bandar Lampung |
| 2 | Dede Asriani | P. Bahasa Arab | UIN Raden Intan Bandar Lampung |
| 3 | Dinia Eka Nur Anggraini | P. Biologi | UIN Raden Intan Bandar Lampung |
| 4 | Sindi Cahyani Wulandari | Ekonomi Syari'ah | UIN Raden Intan Bandar Lampung |
| 5 | Faizah As Sa'idah | P. Agama Islam | UIN Raden Intan Bandar Lampung |
| 6 | M. Fajar Firdaus | Hukum Keluarga | UIN Raden Intan Bandar Lampung |
| 7 | Fina Mujahidah | Psikologi Islam | UIN Raden Intan Bandar Lampung |
| 8 | Fauziyah Tsaniyah | Komunikasi Penyiaran Islam | UIN Raden Intan Bandar Lampung |
| 9 | Galang Mafatih Muhammad | Manajemen Bisnis Syari'ah | UIN Raden Intan Bandar Lampung |
| 10 | Ida Elisa | Psikologi Islam | UIN Raden Intan Bandar Lampung |
| 11 | Iwan Abdurrahman | Manajemen Pendidikan Islam | UIN Raden Intan Bandar Lampung |
| 12 | Lailatul Badriyah | P. Islam Anak Usia Dini | UIN Raden Intan Bandar Lampung |
| 13 | Leony Ayu Salsabillah | Komunikasi Penyiaran Islam | UIN Raden Fatah Palembang |
| 14 | Lulu Nur Rohmah | Komunikasi Penyiaran Islam | UIN Raden Intan Bandar Lampung |
| 15 | Nida Kenshi Liani | P. Islam Anak Usia Dini | UIN Raden Intan Bandar Lampung |
| 16 | Oktavia | Hukum Keluarga | UIN Raden Intan Bandar Lampung |
| 17 | Raevanda Sandyaswari | Akuntansi Syari'ah | UIN Raden Intan Bandar Lampung |
| 18 | Rahmat Haryadi | Komunikasi Penyiaran Islam | UIN Raden Intan Bandar Lampung |
| 19 | Rara Arinda | Ekonomi Syari'ah | UIN Raden Intan Bandar Lampung |
| 20 | Rois Al-Amien Abdillah | P. Agama Islam | UIN Raden Intan Bandar Lampung |
| 21 | Salma Salsabila | Perbankan Syari'ah | UIN Raden Intan Bandar Lampung |
| 22 | Shilahul Mauizah | P. Agama Islam | IAIN Malikussaleh Lhokseumawe |
| 23 | Siti Al Farrukh Naaz | Hukum Tatanegara | IAIN Metro |
| 24 | Nur Lalatus Syafaq | Psikologi Islam | UIN Raden Intan Bandar Lampung |
| 25 | Tanti Febriana | Komunikasi Penyiaran Islam | UIN Raden Intan Bandar Lampung |
| 26 | Ulfa Sofiana | Ekonomi Syari'ah | UIN Raden Intan Bandar Lampung |
