Rincian Biaya pendidikan di Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah mulai Tahun Akademik 1447-1448 H./ 2026-2027 adalah sebagai berikut :
BIAYA AWAL MASUK
| NO | PEMBIAYAAN | MA/MTs | MTs/MA LTA | MI | MITA | RA | KB/PAUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENDAFTARAN | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 60.000 | 30.000 |
| 2 | TADRIB/ORIENTASI | 150.000 | 150.000 | ||||
| 3 | RAPORT & KARTU SANTRI | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 60.000 | 45.000 |
| 4 | SERAGAM 3 STEL | 1.350.000 | 1.350.000 | ||||
| JUMLAH | 1.850.000 | 1.850.000 | 200.000 | 200.000 | 120.000 | 75.000 |
BIAYA PERBULAN
| NO | PEMBIAYAAN | MA/MTs | MTs/MA LTA | MI | MITA | RA | KB/PAUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYAHRIYAH / SPP | 250.000 | 300.000 | 100.000 | 150.000 | 75.000 | 30.000 |
| 2 | PEMONDOKAN | 200.000 | 200.000 | ||||
| 3 | DAPUR UMUM (MAKAN 3x) | 450.000 | 450.000 | ||||
| 4 | PERAWATAN SARPRAS | 85.000 | 85.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5 | EKSTARKURIKULER | 30.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | ||
| 6 | KESEHATAN | 15.000 | 15.000 | ||||
| 7 | LAUNDRY | 200.000 | 200.000 | ||||
| JUMLAH | 1.230.000 | 1.280.000 | 140.000 | 190.000 | 110.000 | 65.000 |
Pembayaran Biaya Pendidikan bisa dilakukan Melalui:
1. Bayar Langsung ke Koppontren Al-Fatah, atau
1. Bayar Langsung ke Koppontren Al-Fatah, atau
2. Transfer Bank, Rekeningnya Klik Di Sini
Untuk Konfirmasi Tagihan dan Pembayaran bisa menghubungi:
